Viser 1-20 af 367 dokumenter.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| Det Europæiske Råds aftale om finansielle perspektiver 2007-2013 | ||
| Link til aftalen (17. december 2005) | ||
| Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 15.-16. december 2005 | ||
| Link til konklusioner (17. december 2005) | ||
| Det Europæiske Råd indgår aftale om de finansielle perspektiver 2007-2013 | ||
| Nyhedsnotits fra Folketingets EU-Oplysning (16. december 2005) | ||
| Det kommende østrigske EU-formandskabs foreløbige internetside | ||
| Østrig overtager formandskabet for EU den 1. januar 2006 (16. december 2005) | ||
| EU-formandskabet præsenterer snart det endelige kompromisudspil | ||
| Nyhedsnotits fra Folketingets EU-Oplysning (16. december 2005) | ||
| Forhandlinger om finansielle perspektiver trækker ud | ||
| Nyhedsnotits fra Folketingets EU-Oplysning (16. december 2005) | ||
| Nyt forslag til finansielle perspektiver tegner sig | ||
| Nyhedsnotits fra Folketingets EU-Oplysning (16. december 2005) | ||
| Status på forhandlingerne om de finansielle perspektiver | ||
| Nyhedsnotits fra Folketingets EU-Oplysning (16. december 2005) | ||
| "Fifty-fifty" chance for aftale om de finansielle perspektiver | ||
| Nyhedsnotits fra Folketingets EU-Oplysning (15. december 2005) | ||
| Marks & Spencer dommen | ||
| Link til EF-Domstolens dom af 13. december 2005. Dommen omhandler retten til at fradrage underskud i udenlandske datterselskaber. (14. december 2005) | ||
| Revideret kompromisudspil fra det britiske EU-formandskab | ||
| Revideret udspil til finansielle perspektiver 2007-2013 (14. december 2005) | ||
| EU-Tænkepausedebat – ny hjemmeside | ||
| Folketingets EU-Oplysning har åbnet en ny hjemmeside specielt til debatten om fremtidens Europa. (13. december 2005) | ||
| Det britiske EU-formandskabs forslag til finansielle perspektiver | ||
| Det britiske EU-formandskab præsenterer sit første konkrete kompromisudspil til de finansielle perspektiver i perioden 2007-2013. (6. december 2005) | ||
| Slovakiet deltager i ERM II | ||
| Slovakiet har som det syvende af de nye EU-lande valgt at deltage i fastkurssamarbejdet ERM II. Slovakiet indtrådte i fastkurssamarbejdet den 28. november 2005. (1. december 2005) | ||
| Grønbog om det europæiske indvandringsnetværk | ||
| Kommissionens fortolkning af Domstolens dom om EU’s strafferetlige kompetence | ||
| Kommissionens meddelelse om EF-Domstolens dom af 13. september 2005 om EU's strafferetlige kompetence (sag C-176/03). (25. november 2005) | ||
| EU vedtager sukkerreform | ||
| Link til pressemeddelelse (på engelsk). (24. november 2005) | ||
| Ny rapport fra Eurobarometer | ||
| Euroen - fire år efter indførelsen af sedler og mønter. (24. november 2005) | ||
| Statistisk årbog 2005 | ||
| Link til EU's statistiske årbog fra Eurostat (24. november 2005) | ||
| The EU Economy - 2005 Review | ||
| Kommissions årlige publikation om udviklingen i europæisk økonomi. (24. november 2005) | ||
