Tabellen viser, hvor mange mennesker der bor i EU's enkelte medlemslande. Tallene er hentet fra EU's statistiske kontor Eurostat (link til Eurostat).
| Belgien |
11.041 | Tjekkiet |
10.485 | Danmark |
5.581 | Tyskland |
81.844 | Estland |
1.340 |
| Grækenland |
11.291 | Spanien |
46.196 | Frankrig |
65.398 | Irland |
4.495 | Italien |
60.851 |
| Cypern |
862 | Letland |
2.042 | Litauen |
3.200 | Luxembourg |
525 | Ungarn |
9.962 |
| Malta |
420 | Nederlandene |
16.730 | Østrig |
8.443 | Polen |
38.209 | Portugal |
10.542 |
| Slovenien |
2.055 | Slovakiet |
5.404 | Finland |
5.401 | Sverige |
9.483 | Storbritannein |
62.436 |
| Bulgarien |
7.327 | Rumænien |
21.356 |
| |||||
| Euroområdet |
332.839 | ||||||||
| EU i alt |
502.938 |
Sidst opdateret: 15-07-2012 - Martin Jørgensen